
iPhone SE
3.8/5 (330)
89 €
179 € neuf




| Processeur | Apple A9 (2 cœurs) | Apple A17 Pro (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 2 GB | 8 GB |
|---|
| Largeur | 58.6 mm | 70,6 mm |
|---|
| Hauteur | 123.8 mm | 146,6 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.6 mm | 8,25 mm |
|---|
| Poids | 113 g | 187 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Gris sidéral, Argent, Or, Rose | Noir, Bleu, Blanc, Titane |
|---|
| Taille de l'écran | 10.16 cm | 15.49 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1136 x 640 | 2556 x 1179 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 1.2 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 1x (Optique) | 3x (Optique, Digital) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K at 30 fps | 4K at 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Non | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Oui | Non |
|---|
| Microphones | 2 | 3 |
|---|
| Batterie | 1624 mAh (Lithium-ion) | 3274 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Non | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Non | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2016 | 2023 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.4 | 7 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Non | Oui |
|---|

3.8/5 (330)
89 €
179 € neuf

4.4/5 (1 935)
629 €
1229 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro et iPhone 15 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone SE (2022) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (...


Vous souhaitez comparer iPhone 6s Plus et iPhone SE (1st gen) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s Plu...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 11 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et ...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone SE (1st gen) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro ...