
iPhone 11 Pro
4/5 (2 540)
175 €
809 € neuf




| Processeur | Apple A13 (6 cœurs) | A18 |
|---|
| Capacité RAM | 4 GB | 8 GB |
|---|
| Largeur | 71.4 mm | 71.6 mm |
|---|
| Hauteur | 144.0 mm | 147.6 mm |
|---|
| Épaisseur | 8.1 mm | 7.8 mm |
|---|
| Poids | 188 g | 170g |
|---|
| Couleurs disponibles | Vert nuit, Gris sidéral, Argent, Or | Outremer, Sarcelle, Rose, Blanc, Noir |
|---|
| Taille de l'écran | 14.73 cm | 15,50 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 2436 x 1125 | 1179 x 2556 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 800 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 458 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Optique) | 2x (Optique, Digital) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 120 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | 3 | Oui |
|---|
| Batterie | 3046 mAh (Lithium-ion) | 3581 mAh |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2019 | 2024 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.7 | 7 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Non | Oui |
|---|

4/5 (2 540)
175 €
809 € neuf

4.7/5 (104)
599 €
969 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 16 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 16


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone 16 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPhone 16 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro Max e...


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 11 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 11 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone 8 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPhone 8 Plus


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone 14 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPhone 14 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 6s Plus et iPhone 11 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s Plus et ...