
iPhone 11
4.1/5 (11 983)
135 €
589 € neuf




| Processeur | Apple A13 (6 cœurs) | A16 Bionic |
|---|
| Capacité RAM | 4 GB | 6 GB |
|---|
| Largeur | 75.7 mm | 71.6 |
|---|
| Hauteur | 150.9 mm | 147.6 |
|---|
| Épaisseur | 8.3 mm | 7.8 |
|---|
| Poids | 194 g | 171g |
|---|
| Couleurs disponibles | Violet, Jaune, Vert, Noir, Blanc, Rouge | Rose, Jaune, Vert, Bleu, Noir |
|---|
| Taille de l'écran | 15.49 cm | 15,50 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1792 x 828 | 1170 x 2532 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 625 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Numérique) | 2x (Optique, Digital) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | 3 | oui |
|---|
| Batterie | 3110 mAh (Lithium-ion) | 3349 mAh |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | oui |
|---|
| Année de sortie | 2019 | 2023 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.7 | 7.7 |
|---|
| Port Lightning | Oui | oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | oui |
|---|
| 5G | Non | oui |
|---|

4.1/5 (11 983)
135 €
589 € neuf

4.6/5 (3 937)
425 €
869 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 13


Vous souhaitez comparer iPhone 13 et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 13 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 13 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 14 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 14 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 11 et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 16 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 16