
iPhone 14 Plus
4.4/5 (1 384)
309,99 €
869 € neuf





| Processeur | Apple A15 (6 cœurs) | A18 Pro | 
|---|
| Capacité RAM | 6 GB | 8 GB | 
|---|
| Largeur | 78.1 mm | 77.8 | 
|---|
| Hauteur | 160.8 mm | 163 | 
|---|
| Épaisseur | 7.8 mm | 8.25 | 
|---|
| Poids | 203 g | 227g | 
|---|
| Couleurs disponibles | Minuit, Lumière stellaire, Rouge, Bleu, Mauve, Jaune | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane sable | 
|---|
| Taille de l'écran | 17.02 cm | 17,53 cm | 
|---|
| Résolution de l'écran | 2778 x 1284 | 1320 x 2868 | 
|---|
| Luminosité de l'écran | 800 nits | 2000 nits | 
|---|
| Densité de pixels | 458 ppi | 460 ppi | 
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP | 
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP | 
|---|
| Zoom | 2x (Optique) | 2x (Optique, Digital) | 
|---|
| Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K à 120 fps | 
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | oui | 
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non | 
|---|
| Microphones | 3 | oui | 
|---|
| Batterie | 4325 mAh (Lithium-ion) | 4685 mAh | 
|---|
| Recharge sans fil | Oui | oui | 
|---|
| Recharge rapide | Oui | oui | 
|---|
| Année de sortie | 2022 | 2024 | 
|---|
| Indice de réparabilité | 6.9 | 8.3 | 
|---|
| Port Lightning | Oui | oui | 
|---|
| Wi-Fi | Oui | oui | 
|---|
| Bluetooth | Oui | oui | 
|---|
| 5G | Oui | oui | 
|---|

4.4/5 (1 384)
309,99 €
869 € neuf

4.5/5 (22)
929 €
1479 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pr...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et i...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone 14 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus ...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro Max e...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro Ma...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 7 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro Max et...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro Max e...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 14 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 14...