
iPhone 12
4.3/5 (18 443)
170,99 €
809 € neuf




| Processeur | Apple A14 (6 cœurs) | A18 |
|---|
| Capacité RAM | 4 GB | 8 GB |
|---|
| Largeur | 71.5 mm | 71.6 mm |
|---|
| Hauteur | 146.7 mm | 147.6 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.4 mm | 7.8 mm |
|---|
| Poids | 164 g | 170g |
|---|
| Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Vert, Bleu, Rouge | Outremer, Sarcelle, Rose, Blanc, Noir |
|---|
| Taille de l'écran | 15.49 cm | 15,50 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 | 1179 x 2556 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 625 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Numérique) | 2x (Optique, Digital) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 120 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | 3 | Oui |
|---|
| Batterie | 2815 mAh (Lithium-ion) | 3581 mAh |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2020 | 2024 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.6 | 7 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Oui | Oui |
|---|

4.3/5 (18 443)
170,99 €
809 € neuf

4.7/5 (104)
599 €
969 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro Max e...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 16 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 16


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone 16 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPhone 16 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Mini et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Mini et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 13 et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 11 et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iPhone 12