
iPhone 12 Pro
4.2/5 (6 628)
212,55 €
1039 € neuf




| Processeur | Apple A14 (6 cœurs) | Apple A9 (2 cœurs) | 
|---|
| Capacité RAM | 6 GB | 2 GB | 
|---|
| Largeur | 71.5 mm | 58.6 mm | 
|---|
| Hauteur | 146.7 mm | 123.8 mm | 
|---|
| Épaisseur | 7.4 mm | 7.6 mm | 
|---|
| Poids | 189 g | 113 g | 
|---|
| Couleurs disponibles | Graphite, Argent, Or, Bleu pacifique | Gris sidéral, Argent, Or, Rose | 
|---|
| Taille de l'écran | 15.49 cm | 10.16 cm | 
|---|
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 | 1136 x 640 | 
|---|
| Luminosité de l'écran | 800 nits | 2000 nits | 
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi | 
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP | 
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 1.2 MP | 
|---|
| Zoom | 2x (Optique, Numérique) | 1x (Optique) | 
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K at 30 fps | 
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Non | 
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Oui | 
|---|
| Microphones | 3 | 2 | 
|---|
| Batterie | 2815 mAh (Lithium-ion) | 1624 mAh (Lithium-ion) | 
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Non | 
|---|
| Recharge rapide | Oui | Non | 
|---|
| Année de sortie | 2020 | 2016 | 
|---|
| Indice de réparabilité | 6.6 | 6.4 | 
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui | 
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui | 
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui | 
|---|
| 5G | Oui | Non | 
|---|

4.2/5 (6 628)
212,55 €
1039 € neuf

3.8/5 (330)
77,50 €
179 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 12 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro et i...


Vous souhaitez comparer iPhone 13 et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 et iPhone 12 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 11 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE ...


Vous souhaitez comparer iPhone 8 Plus et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 8 Plus et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st gen...