
iPhone 16 Pro
4.7/5 (21)
779 €
1229 € neuf




| Processeur | A18 Pro | Apple A9 (2 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 8 GB | 2 GB |
|---|
| Largeur | 71.6 | 58.6 mm |
|---|
| Hauteur | 149.6 | 123.8 mm |
|---|
| Épaisseur | 8.25 | 7.6 mm |
|---|
| Poids | 199g | 113 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane sable | Gris sidéral, Argent, Or, Rose |
|---|
| Taille de l'écran | 16,00 cm | 10.16 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1206 x 2622 | 1136 x 640 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 1.2 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Optique, Digital) | 1x (Optique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 120 fps | 4K at 30 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Oui |
|---|
| Microphones | Oui | 2 |
|---|
| Batterie | 3582 mAh | 1624 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Non |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Non |
|---|
| Année de sortie | 2024 | 2016 |
|---|
| Indice de réparabilité | 8.1 | 6.4 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Oui | Non |
|---|

4.7/5 (21)
779 €
1229 € neuf

3.8/5 (330)
71,50 €
179 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro Ma...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone 16 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPhone 16 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro et iPhone 15 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro et...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 7 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 16 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et ...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st gen...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro et iPhone 12 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro et iPhone 6s ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro et iPhone 6s