
iPhone 15 Pro
4.4/5 (1 935)
629 €
1229 € neuf




| Processeur | Apple A17 Pro (6 cœurs) | Apple A9 (2 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 8 GB | 2 GB |
|---|
| Largeur | 70,6 mm | 58.6 mm |
|---|
| Hauteur | 146,6 mm | 123.8 mm |
|---|
| Épaisseur | 8,25 mm | 7.6 mm |
|---|
| Poids | 187 g | 113 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Noir, Bleu, Blanc, Titane | Gris sidéral, Argent, Or, Rose |
|---|
| Taille de l'écran | 15.49 cm | 10.16 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 | 1136 x 640 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 1.2 MP |
|---|
| Zoom | 3x (Optique, Digital) | 1x (Optique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K at 30 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Oui |
|---|
| Microphones | 3 | 2 |
|---|
| Batterie | 3274 mAh (Lithium-ion) | 1624 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Non |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Non |
|---|
| Année de sortie | 2023 | 2016 |
|---|
| Indice de réparabilité | 7 | 6.4 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Oui | Non |
|---|

4.4/5 (1 935)
629 €
1229 € neuf

3.8/5 (330)
89 €
179 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro et iPhone 15 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone SE (2022) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (...


Vous souhaitez comparer iPhone 6s Plus et iPhone SE (1st gen) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s Plu...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 11 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et ...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone SE (1st gen) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro ...