
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 13" 256 Go
- Garanties légales









En choisissant le reconditionné à la place du neuf, vous évitez l'émission de 81 kg de CO₂, 381 kg de matières premières et 108 900 litres d'eau. Source : ADEME

4.2/5 (35)
815 €

4.1/5 (19)
296,76 €
529 € neuf

275 €
279 € neuf

4.8/5 (55)
308,99 €

4.5/5 (120)
224,17 €
1092 € neuf

4.2/5 (282)
235,99 €
489 € neuf

4.5/5 (58)
243 €
1072,50 € neuf

4.5/5 (1)
209 €
750 € neuf

4.6/5 (245)
279 €
1499 € neuf

4.5/5 (156)
375,99 €
999 € neuf
Un ultraportable pro compact et polyvalent, apprécié pour son clavier et sa conversion, mais jugé moyen sur l’autonomie et l’écran.
Synthèse des tests et avis constatés sur : Lenovo, Ldlc, Notebookcheck, Comparez-malin, Itjustgood et 7 autresMise à jour : Août 2026
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Série | ThinkPad X13 Yoga Gen 3 |
| Année de sortie | 2022 |
| Poids | 1.19 kg |
| Dimensions | 305 x 214.15 x 15.94 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Couleurs | Storm Grey, Silver |
| Taille de l'écran | 13.3 in |
|---|---|
| Type d'écran | IPS |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Luminosité | 500 nits |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core i5-1235U / Intel Core i7-1265U |
|---|---|
| Cœurs du processeur | 10 cores |
| Vitesse du processeur | 1.3 GHz |
| RAM | 16 GB |
| Fréquence RAM | 4266 MHz |
| Capacité de stockage | 512 GB |
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Marque de carte graphique | Intel |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro |
| Standard WiFi | Wi-Fi 6E |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth |
| Ethernet | Non |
| Ports USB | 4 ports |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 4 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Prise jack | Oui |
| Webcam | 1080p |
|---|---|
| Résolution webcam | 1080p |
| Microphone | Oui |
| Haut-parleurs | Dolby Audio |
| Technologie audio | Dolby Audio |
| Clavier rétroéclairé | true |
|---|---|
| Pavé numérique | false |
| Convertible | Oui |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
|---|---|
| Reconnaissance faciale | Non |
| TPM | true |
| Capacité de la batterie | 52.8 Wh |
|---|---|
| Autonomie | 13.6 h |
| Recharge rapide |
| Lecteur de carte mémoire |
|---|