
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 13" 256 Go - RAM 8 Go - Noir Gris - Parfait état
- Garantie 12 mois













En choisissant le reconditionné à la place du neuf, vous évitez l'émission de 81 kg de CO₂, 381 kg de matières premières et 108 900 litres d'eau. Source : ADEME

4.2/5 (35)
815 €

4.1/5 (19)
296,76 €
529 € neuf

4.8/5 (55)
308,99 €

553 €

4.5/5 (120)
224,17 €
1092 € neuf

4.2/5 (282)
235,99 €
489 € neuf

4.5/5 (58)
243 €
1072,50 € neuf

4.5/5 (1)
209 €
750 € neuf

4.6/5 (245)
279 €
1499 € neuf

4.5/5 (156)
375,99 €
999 € neuf
Apprécié pour sa polyvalence et son clavier, mais limité par une autonomie moyenne et des performances modestes.
Synthèse des tests et avis constatés sur : Pixmania, Kiatoo, Lenovo, 123comparer, Afbshop et 11 autresMise à jour : Août 2026
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Série | ThinkPad X13 Yoga Gen 1 |
| Année de sortie | 2020 |
| Poids | 1.25 kg |
| Dimensions | 310.4 x 219 x 15.95 mm |
| Matériau | Aluminium,Magnésium,Fibre de verre,Plastique |
| Couleurs | Noir |
| Type d'écran | IPS,OLED |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels,3840 x 2160 pixels |
| Luminosité | 400 nits |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core i7-10510U,Intel Core i7-10610U,Intel Core i5-10210U,Intel Core i5-10310U |
|---|---|
| Cœurs du processeur | 4 cœurs |
| Vitesse du processeur | 1.6 GHz,1.7 GHz,1.8 GHz |
| RAM | 8 GB, 16 GB |
| Fréquence RAM | 2666 MHz |
| Capacité de stockage | 256 GB, 512 GB, 2 TB |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics, Intel UHD Graphics 620 |
| Marque de carte graphique | Intel |
| Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 bits,Windows 11 Pro |
| Standard WiFi | Wi-Fi 6, 802.11ax |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, 5.2 |
| Ethernet | Oui |
| Ports USB | 4 ports |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1,USB 3.2 Gen 2,Thunderbolt 3 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Prise jack | Oui |
| Webcam | 720p |
|---|---|
| Résolution webcam | 720p |
| Microphone | Oui |
| Haut-parleurs | Oui |
| Clavier rétroéclairé | true |
|---|---|
| Pavé numérique | false |
| Convertible | Oui |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
|---|---|
| Reconnaissance faciale | Oui |
| TPM | true |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
|---|---|
| Recharge rapide |
| Lecteur de carte | Oui |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire |