
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" 256 Go - RAM 8 Go - Noir - Très bon état
- Garantie 12 mois














En choisissant le reconditionné à la place du neuf, vous évitez l'émission de 81 kg de CO₂, 381 kg de matières premières et 108 900 litres d'eau. Source : ADEME

4.3/5 (270)
433,99 €
2200 € neuf

329,80 €
578,55 € neuf

4.5/5 (120)
224,17 €
1092 € neuf

4.2/5 (282)
235,99 €
489 € neuf

4.5/5 (58)
243 €
1072,50 € neuf

4.5/5 (1)
209 €
750 € neuf

4.6/5 (245)
279 €
1499 € neuf

4.5/5 (156)
375,99 €
999 € neuf

4.5/5 (120)
313,99 €
999 € neuf

4.5/5 (240)
269 €
999,99 € neuf
Un ultraportable premium très apprécié pour sa légèreté, son clavier et sa qualité de fabrication, avec une autonomie et des ports plus discutés.
Synthèse des tests et avis constatés sur : Amazon, Lenovo, Pixmania, Comparez-malin, Idealo et 8 autresMise à jour : Août 2026
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Série | ThinkPad X1 Carbon Gen 9 |
| Année de sortie | 2021 |
| Poids | 1.13 kg |
| Dimensions | 314.5 mm x 221.6 mm x 14.9 mm |
| Matériau | Carbon fiber,Magnesium alloy |
| Couleurs | Black |
| Taille de l'écran | 14 in |
|---|---|
| Type d'écran | IPS |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 px |
| Luminosité | 400 nits |
| Processeur | Intel Core i5-1135G7 / i5-1145G7 / i7-1165G7 / i7-1185G7 |
|---|---|
| Cœurs du processeur | 4 cores |
| Vitesse du processeur | 2.4 GHz to 4.7 GHz |
| RAM | 8 GB / 16 GB |
| Fréquence RAM | 4266 MHz |
| Capacité de stockage | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Marque de carte graphique | Intel |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro / Windows 10 Pro / Linux |
| Standard WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet | Non |
| Ports USB | 2x USB-A, 2x Thunderbolt 4 / USB4 |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Prise jack | Oui |
| Webcam | 0.9 MP |
|---|---|
| Résolution webcam | 0.9 MP |
| Microphone | Oui |
| Haut-parleurs | Stereo |
| Technologie audio | Stereo |
| Clavier rétroéclairé | true |
|---|---|
| Pavé numérique | false |
| Convertible | Non |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
|---|---|
| Reconnaissance faciale | Non |
| TPM | true |
| Capacité de la batterie | 57 Wh |
|---|
| Lecteur de carte | Non |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire |