
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 14" 256 Go - RAM 16 Go - État correct
- Garantie 24 mois
4.3/5 (270)













En choisissant le reconditionné à la place du neuf, vous évitez l'émission de 81 kg de CO₂, 381 kg de matières premières et 108 900 litres d'eau. Source : ADEME

329,80 €
578,55 € neuf

399 €
1499 € neuf

4.5/5 (120)
224,17 €
1092 € neuf

4.2/5 (282)
235,99 €
489 € neuf

4.5/5 (58)
243 €
1072,50 € neuf

4.5/5 (1)
209 €
750 € neuf

4.6/5 (245)
279 €
1499 € neuf

4.5/5 (156)
375,99 €
999 € neuf

4.5/5 (120)
313,99 €
999 € neuf

4.5/5 (240)
269 €
999,99 € neuf
Un ultraportable pro solide et endurant pour la bureautique, mais qui montre ses limites en graphisme et génère du bruit sous charge.
Synthèse des tests et avis constatés sur : Zdnet, Pccomponentes, Zippylaptop, Notebookcheck, Storagereview et 10 autresMise à jour : Août 2026
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Série | ThinkPad X1 Carbon Gen 10 |
| Année de sortie | 2022 |
| Poids | 1.12 kg |
| Dimensions | 315.6 mm x 222.5 mm x 15.36 mm |
| Matériau | Aluminium et fibre de carbone |
| Couleurs | Noir |
| Taille de l'écran | 14 pouces |
|---|---|
| Type d'écran | IPS |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core i7-1270P |
|---|---|
| Cœurs du processeur | 12 cœurs |
| Vitesse du processeur | 2.2 GHz |
| RAM | 16 GB |
| Fréquence RAM | 5200 MHz |
| Capacité de stockage | 512 GB |
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Marque de carte graphique | Intel |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Standard WiFi | Wi-Fi 6E |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet | Non |
| Ports USB | 4 ports USB-C |
| Version USB | USB 4.0 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Prise jack | Oui |
| Webcam | Intégrée |
|---|---|
| Résolution webcam | 1920 x 1080 |
| Microphone | Oui |
| Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
| Technologie audio | Dolby Atmos |
| Clavier rétroéclairé | true |
|---|---|
| Pavé numérique | false |
| Convertible | Non |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
|---|---|
| Reconnaissance faciale | Non |
| TPM | true |
| Capacité de la batterie | 57 Wh |
|---|---|
| Recharge rapide |