
Dell Precision 7550 15" 1 To - RAM 32 Go - Bon état
- Garantie 24 mois
4.1/5 (11)














En choisissant le reconditionné à la place du neuf, vous évitez l'émission de 81 kg de CO₂, 381 kg de matières premières et 108 900 litres d'eau. Source : ADEME

4.1/5 (488)
664 €
3289 € neuf

468,99 €

4.6/5 (47)
690 €
1699 € neuf

4.2/5 (5)
639 €
4257 € neuf

4.6/5 (12 450)
515,99 €
769 € neuf

4.2/5 (20)
380 €
1355,12 € neuf
Une station de travail puissante avec une bonne autonomie, mais pénalisée par son poids important et des ventilateurs bruyants sous charge.
Synthèse des tests et avis constatés sur : Amso, Itjustgood, Notebookcheck, Laptopmag, Pcmag et 5 autresMise à jour : Août 2026
| Marque | Dell |
|---|---|
| Série | Precision 7550 |
| Année de sortie | 2020 |
| Poids | 2.45 kg |
| Dimensions | 360 mm x 242 mm x 25 mm |
| Matériau | aluminium et plastique |
| Couleurs | gris, noir |
| Taille de l'écran | 15.6 in |
|---|---|
| Type d'écran | WVA |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 220 nits |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Intel Xeon W-10855M |
|---|---|
| Cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Vitesse du processeur | 2.80 GHz à 5.10 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Fréquence RAM | 2666 MHz |
| Capacité de stockage | 256 GB |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics |
| Marque de carte graphique | Intel |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Standard WiFi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Bluetooth | oui |
| Ethernet | Non |
| Ports USB | 4 |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Prise jack | Oui |
| Webcam | oui |
|---|---|
| Résolution webcam | 1280 x 720 |
| Microphone | oui |
| Haut-parleurs | stéréo |
| Clavier rétroéclairé | true |
|---|---|
| Pavé numérique | false |
| Convertible | Non |
| Reconnaissance faciale | Non |
|---|
| Capacité de la batterie | 68 Wh |
|---|---|
| Recharge rapide |
| Lecteur de carte mémoire |
|---|