
Dell Latitude 3510 15" 256 Go - RAM 8 Go - État correct
- Garantie 24 mois














En choisissant le reconditionné à la place du neuf, vous évitez l'émission de 81 kg de CO₂, 381 kg de matières premières et 108 900 litres d'eau. Source : ADEME

4.4/5 (8 707)
149 €
239,90 € neuf

4.3/5 (1 226)
162,99 €
999 € neuf

4.4/5 (555)
252,99 €
999 € neuf

4.1/5 (49 012)
165,83 €
273 € neuf

4.4/5 (487)
179,99 €
999 € neuf

4.1/5 (1 011)
217,99 €
479 € neuf

4.4/5 (659)
181,99 €
999 € neuf

4.5/5 (2 034)
192,99 €
229,90 € neuf

4.4/5 (172)
149 €
289,90 € neuf

4.6/5 (902)
249 €
1200 € neuf
Avis globalement positifs pour un usage bureautique, avec une machine robuste mais vieillissante sur l’écran et l’autonomie.
Synthèse des tests et avis constatés sur : Kiatoo, Dell, 123comparer, Idealo, Reepeat et 8 autresMise à jour : Août 2026
| Marque | Dell |
|---|---|
| Série | Latitude 3510 |
| Année de sortie | 2020 |
| Poids | 1.91 kg |
| Dimensions | 361.4 mm x 247.8 mm x 18 mm |
| Couleurs | Gray |
| Taille de l'écran | 15.6 in |
|---|---|
| Type d'écran | IPS |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 220 nits |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core i3-10110U |
|---|---|
| Cœurs du processeur | 4 |
| Vitesse du processeur | 2.1 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Fréquence RAM | 2667 MHz |
| Capacité de stockage | 256 GB |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics |
| Marque de carte graphique | Intel |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Standard WiFi | Wi‑Fi 6, 802.11ax, 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet | Oui |
| Ports USB | 4 ports |
| Version USB | USB 2.0 / USB 3.2 |
| Version HDMI | HDMI |
| Prise jack | Oui |
| Webcam | null |
|---|---|
| Résolution webcam | null |
| Microphone | Oui |
| Haut-parleurs | Oui |
| Pavé numérique | true |
|---|---|
| Convertible | Non |
| Capacité de la batterie | 40 Wh |
|---|---|
| Autonomie | 4 h |
| Lecteur de carte | Oui |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire |