
Dell Latitude 3420 14" 250 Go - Bon état
- Garantie 12 mois
- Reconditionné en FR














En choisissant le reconditionné à la place du neuf, vous évitez l'émission de 81 kg de CO₂, 381 kg de matières premières et 108 900 litres d'eau. Source : ADEME

4.4/5 (8 707)
149 €
239,90 € neuf

4.3/5 (1 226)
162,99 €
999 € neuf

4.4/5 (555)
252,99 €
999 € neuf

4.1/5 (49 012)
165,83 €
273 € neuf

4.4/5 (487)
179,99 €
999 € neuf

4.1/5 (1 011)
217,99 €
479 € neuf

4.4/5 (659)
181,99 €
999 € neuf

4.5/5 (2 034)
192,99 €
229,90 € neuf

4.4/5 (172)
149 €
289,90 € neuf

4.6/5 (902)
249 €
1200 € neuf
Un portable pro simple et efficace, apprécié pour sa compacité et sa fluidité, mais sans exceller en autonomie ni en puissance.
Synthèse des tests et avis constatés sur : 123comparer, Reepeat, Ecoportatil, Dell, Le Dénicheur et 8 autresMise à jour : Août 2026
| Marque | Dell |
|---|---|
| Série | Latitude 3420 |
| Année de sortie | 2021 |
| Poids | 1.52 kg |
| Dimensions | 326 mm x 226 mm x 17.6 mm |
| Couleurs | Gris |
| Taille de l'écran | 14 in |
|---|---|
| Type d'écran | LCD IPS |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 px |
| Luminosité | 250 nits |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core i5-1135G7 |
|---|---|
| Cœurs du processeur | 4 |
| Vitesse du processeur | 2.4 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Fréquence RAM | 3200 MT/s |
| Capacité de stockage | 256 GB |
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Marque de carte graphique | Intel |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Standard WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet | Oui |
| Ports USB | 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 with PowerShare, 1 x USB 2.0 |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Version HDMI | HDMI 1.4a |
| Prise jack | Oui |
| Webcam | HD |
|---|---|
| Résolution webcam | HD |
| Microphone | Oui |
| Haut-parleurs | Stereo speakers with Realtek audio controller, 2 x 2 W |
| Technologie audio | Stereo speakers with Realtek audio controller, 2 x 2 W |
| Clavier rétroéclairé | true |
|---|---|
| Pavé numérique | false |
| Convertible | Non |
| TPM | true |
|---|
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
|---|---|
| Autonomie | 11 h 32 min |
| Recharge rapide |
| Lecteur de carte | Oui |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire |