
Dell Inspiron 3511 15" RAM 16 Go - Noir Et Gris - Bon état
- Garanties légales
3.5/5 (25)














En choisissant le reconditionné à la place du neuf, vous évitez l'émission de 81 kg de CO₂, 381 kg de matières premières et 108 900 litres d'eau. Source : ADEME

4.4/5 (8 707)
149 €
239,90 € neuf

4.3/5 (1 226)
162,99 €
999 € neuf

4.4/5 (555)
252,99 €
999 € neuf

4.1/5 (49 012)
165,83 €
273 € neuf

4.4/5 (487)
179,99 €
999 € neuf

4.1/5 (1 011)
217,99 €
479 € neuf

4.4/5 (659)
181,99 €
999 € neuf

4.5/5 (2 034)
192,99 €
229,90 € neuf

4.4/5 (172)
149 €
289,90 € neuf

4.6/5 (902)
249 €
1200 € neuf
Un portable léger et silencieux pour la bureautique, mais la finition plastique et la solidité des charnières posent problème sur la durée.
Synthèse des tests et avis constatés sur : Amazon, Fnac, Les Numériques, Ratake, Laptopspirit et 2 autresMise à jour : Août 2026
| Marque | Dell |
|---|---|
| Série | Inspiron 15 3511 |
| Année de sortie | 2021 |
| Poids | 1.73 kg |
| Dimensions | 358.50 mm x 235.56 mm x 17.50 mm |
| Couleurs | Noir, Argent |
| Taille de l'écran | 15.6 pouces |
|---|---|
| Type d'écran | LCD TN |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Luminosité | 220 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core i3-1115G4 |
|---|---|
| Cœurs du processeur | 2 cœurs |
| Vitesse du processeur | 3.0 GHz à 4.10 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacité de stockage | 256 GB |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics |
| Marque de carte graphique | Intel |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Standard WiFi | Wi‑Fi 6 802.11ax |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet | Oui |
| Ports USB | 1x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Version USB | USB 2.0 |
| Version HDMI | HDMI 1.4 |
| Prise jack | Non |
| Webcam | Oui |
|---|---|
| Microphone | Oui |
| Haut-parleurs | 2 haut-parleurs stéréo |
| Convertible | Non |
|---|
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
|---|---|
| Autonomie | 6.5 heures |
| Lecteur de carte | Non |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire |