
iPhone 14 Pro
4.4/5 (4 713)
287,99 €
1329 € neuf




| Processeur | Apple A16 (6 cœurs) | A16 Bionic |
|---|
| Capacité RAM | 6 GB | 6 GB |
|---|
| Largeur | 71.5 mm | 77.8 |
|---|
| Hauteur | 147.5 mm | 160.9 |
|---|
| Épaisseur | 7.85 mm | 7.8 |
|---|
| Poids | 206 g | 201g |
|---|
| Couleurs disponibles | Noir sidéral, Violet intense, Or, Argent | Rose, Jaune, Vert, Bleu, Noir |
|---|
| Taille de l'écran | 15.49 cm | 17,02 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 | 1290 x 2796 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 48 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 3x (Optique, Numérique) | 2x (Optique, Digital) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | 3 | oui |
|---|
| Batterie | 3200 mAh (Lithium-ion) | 4383 mAh |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | oui |
|---|
| Année de sortie | 2022 | 2023 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.9 | 7.5 |
|---|
| Port Lightning | Oui | oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | oui |
|---|
| 5G | Oui | oui |
|---|

4.4/5 (4 713)
287,99 €
1329 € neuf

4.6/5 (3 937)
425 €
869 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et i...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus ...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 14 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 14 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 13 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et ...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone SE (2022) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et...