
iPhone 14 Pro
4.4/5 (4 713)
432,94 €
1329 € neuf
| Processeur | Apple A16 (6 cœurs) | Apple A17 Pro (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Largeur | 71.5 mm | 76,7 mm |
|---|
| Hauteur | 147.5 mm | 159,9 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.85 mm | 8,25 mm |
|---|
| Poids | 206 g | 221 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Noir sidéral, Violet intense, Or, Argent | Noir, Bleu, Blanc, Titane |
|---|
| Taille de l'écran | 15.49 cm | 17.02 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 | 2796 x 1290 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 48 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 3x (Optique, Numérique) | 3x (Optique, Digital) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K at 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | 3 | 3 |
|---|
| Batterie | 3200 mAh (Lithium-ion) | 4441 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2022 | 2023 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.9 | 7 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Oui | Oui |
|---|

4.4/5 (4 713)
432,94 €
1329 € neuf

4.4/5 (1 159)
684 €
1479 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 13 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro Max et iPhone 14 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pr...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 14 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 14 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et i...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus ...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pr...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone X