
MacBook Pro M3 Max 14" 2023 1 To - RAM 36 Go - Argent - État correct
- Garantie 12 mois
4.5/5 (360)



Une question sur le MacBook Pro M3 Max 14" 2023 ?










C’est une bonne affaire ?
Tes amis te répondent en story.
En choisissant le reconditionné à la place du neuf, vous évitez l'émission de 182 kg de CO₂, 455 kg de matières premières et 193 000 litres d'eau, soit un coût environnemental évité d'environ 34 €. Sources : ADEME / ARCEP, Impact CO2 (fabrication ; matières et eau estimées par Combak d’après des ratios ADEME) et valeur de l’action pour le climat, France Stratégie

4.6/5 (1 219)
1389 €
3439 € neuf

4.6/5 (1 068)
1399 €

4.6/5 (1 430)
1987 €
2999 € neuf

4.4/5 (28)
2724 €
3170 € neuf

4.5/5 (895)
3199 €
4429 € neuf

4.5/5 (240)
1799 €

4.6/5 (142)
4549 €

4.6/5 (735)
3136 €
3299 € neuf

4898,99 €

4.4/5 (3 688)
755 €
Une machine très puissante, surtout pour la vidéo et la photo, avec une finition soignée. Elle devient audible et chaude sous charge soutenue.
Synthèse des tests et avis constatés sur : Fnac, 01net, Les NumériquesMise à jour : Octobre 2026
| Marque | Apple |
|---|---|
| Série | MacBook Pro 14 pouces (M3 Max, novembre 2023) |
| Année de sortie | 2023 |
| Poids | 1.62 kg |
| Dimensions | 15.5 × 312.6 × 221.2 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Couleurs | Argent, Noir sidéral |
| Taille de l'écran | 14.2 pouces |
|---|---|
| Type d'écran | Liquid Retina XDR, mini-LED |
| Résolution de l'écran | 3024 × 1964 pixels |
| Luminosité | 1000 nits (plein écran soutenu), 1600 nits (pic HDR), 600 nits (SDR) |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu’à 120 Hz |
| Écran tactile |
| Processeur | Apple M3 Max |
|---|---|
| Cœurs du processeur | 14 ou 16 cœurs CPU, selon configuration |
| RAM | 36 Go (configurable jusqu’à 128 Go selon la configuration) |
| Capacité de stockage | 1 To (configurable jusqu’à 8 To) |
| Carte graphique | GPU intégré Apple M3 Max, 30 ou 40 cœurs selon configuration |
| Marque de carte graphique | Apple |
| Système d'exploitation | macOS |
| Standard WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet | |
| Ports USB | 3 |
| Version USB | Thunderbolt 4 / USB 4 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Prise jack |
| Webcam | 1080p |
|---|---|
| Résolution webcam | 1080p |
| Microphone | Oui |
| Haut-parleurs | Système à six haut-parleurs |
| Technologie audio | Audio spatial avec Dolby Atmos |
| Clavier rétroéclairé | true |
|---|---|
| Pavé numérique | false |
| Convertible | Non |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
|---|---|
| Reconnaissance faciale | Non |
| Capacité de la batterie | 72.4 Wh |
|---|---|
| Autonomie | Jusqu’à 18 h de lecture vidéo ou 12 h de navigation web sans fil |
| Recharge rapide |
| Lecteur de carte | |
|---|---|
| Lecteur de carte mémoire |