
iPhone SE
3.8/5 (330)
77,50 €
179 € neuf




| Processeur | Apple A9 (2 cœurs) | Apple A12 (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 2 GB | 3 GB |
|---|
| Largeur | 58.6 mm | 75.7 mm |
|---|
| Hauteur | 123.8 mm | 150.9 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.6 mm | 8.3 mm |
|---|
| Poids | 113 g | 194 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Gris sidéral, Argent, Or, Rose | Blanc, Noir, Bleu, Jaune, Corail, Rouge |
|---|
| Taille de l'écran | 10.16 cm | 15.49 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1136 x 640 | 1792 x 828 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 625 nits |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 1.2 MP | 7 MP |
|---|
| Zoom | 1x (Optique) | 5x (Numérique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K at 30 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Non | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Oui | Non |
|---|
| Microphones | 2 | 3 |
|---|
| Batterie | 1624 mAh (Lithium-ion) | 2942 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Non | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Non | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2016 | 2018 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.4 | 6.7 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Non | Non |
|---|

3.8/5 (330)
77,50 €
179 € neuf

4.1/5 (3 992)
100 €
439 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 6s Plus et iPhone XR ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s Plus et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 et iPhone XR ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 et iPhone XR


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone SE (1st gen) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 ...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone SE (1st gen) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 13 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st...


Vous souhaitez comparer iPhone XR et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone XR et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 6s Plus et iPhone SE (1st gen) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 6s Plu...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 7 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st...


Vous souhaitez comparer iPhone 7 et iPhone XR ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 7 et iPhone XR


Vous souhaitez comparer iPhone 8 Plus et iPhone XR ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 8 Plus et iPhone XR