
iPhone SE
3.8/5 (330)
77,50 €
179 € neuf
| Processeur | Apple A9 (2 cœurs) | Apple A13 (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 2 GB | 4 GB |
|---|
| Largeur | 58.6 mm | 71.4 mm |
|---|
| Hauteur | 123.8 mm | 144.0 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.6 mm | 8.1 mm |
|---|
| Poids | 113 g | 188 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Gris sidéral, Argent, Or, Rose | Vert nuit, Gris sidéral, Argent, Or |
|---|
| Taille de l'écran | 10.16 cm | 14.73 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1136 x 640 | 2436 x 1125 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 800 nits |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 458 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 1.2 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 1x (Optique) | 2x (Optique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K at 30 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Non | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Oui | Non |
|---|
| Microphones | 2 | 3 |
|---|
| Batterie | 1624 mAh (Lithium-ion) | 3046 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Non | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Non | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2016 | 2019 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.4 | 6.7 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Non | Non |
|---|

3.8/5 (330)
77,50 €
179 € neuf

4/5 (2 540)
177,90 €
809 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 13


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st gen...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (...


Vous souhaitez comparer iPhone XS et iPhone 11 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone XS et iPhone 11 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1s...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 6s ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st gen...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone SE (1st gen) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone 11 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et ...