
iPhone SE
3.8/5 (330)
77,50 €
179 € neuf




| Processeur | Apple A9 (2 cœurs) | Apple A14 (6 cœurs) | 
|---|
| Capacité RAM | 2 GB | 6 GB | 
|---|
| Largeur | 58.6 mm | 71.5 mm | 
|---|
| Hauteur | 123.8 mm | 146.7 mm | 
|---|
| Épaisseur | 7.6 mm | 7.4 mm | 
|---|
| Poids | 113 g | 189 g | 
|---|
| Couleurs disponibles | Gris sidéral, Argent, Or, Rose | Graphite, Argent, Or, Bleu pacifique | 
|---|
| Taille de l'écran | 10.16 cm | 15.49 cm | 
|---|
| Résolution de l'écran | 1136 x 640 | 2532 x 1170 | 
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 800 nits | 
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 460 ppi | 
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP | 
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 1.2 MP | 12 MP | 
|---|
| Zoom | 1x (Optique) | 2x (Optique, Numérique) | 
|---|
| Résolution vidéo | 4K at 30 fps | 4K à 60 fps | 
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Non | Oui | 
|---|
| Prise jack 3.5mm | Oui | Non | 
|---|
| Microphones | 2 | 3 | 
|---|
| Batterie | 1624 mAh (Lithium-ion) | 2815 mAh (Lithium-ion) | 
|---|
| Recharge sans fil | Non | Oui | 
|---|
| Recharge rapide | Non | Oui | 
|---|
| Année de sortie | 2016 | 2020 | 
|---|
| Indice de réparabilité | 6.4 | 6.6 | 
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui | 
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui | 
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui | 
|---|
| 5G | Non | Oui | 
|---|

3.8/5 (330)
77,50 €
179 € neuf

4.2/5 (6 628)
185,50 €
1039 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 12 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro et i...


Vous souhaitez comparer iPhone 13 et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 et iPhone 12 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 11 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE ...


Vous souhaitez comparer iPhone 8 Plus et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 8 Plus et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (1st gen) et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (1st gen...