
iPhone 7
4.1/5 (839)
46,69 €
199 € neuf




| Processeur | Apple A10 (4 cœurs) | Apple A15 (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 2 GB | 6 GB |
|---|
| Largeur | 67.1 mm | 71.5 mm |
|---|
| Hauteur | 138.3 mm | 146.7 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.1 mm | 7.8 mm |
|---|
| Poids | 138 g | 172 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Noir, Argent, Or, Or rose, Noir de jais, Rouge, Or (édition spéciale) | Minuit, Lumière stellaire, Rouge, Bleu, Mauve, Jaune |
|---|
| Taille de l'écran | 11.94 cm | 15.49 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1334 x 750 | 2532 x 1170 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 625 nits | 800 nits |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 1x (Optique) | 2x (Optique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 30 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Non | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Oui | Non |
|---|
| Microphones | 3 | 3 |
|---|
| Batterie | 1960 mAh (Lithium-ion) | 3279 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Non | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2016 | 2022 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.9 | 6.9 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Non | Oui |
|---|

4.1/5 (839)
46,69 €
199 € neuf

4.4/5 (3 836)
282,99 €
749 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro Max et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro Max e...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 14 et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 et iPhone 13


Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 7 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 7


Vous souhaitez comparer iPhone 14 et iPhone 11 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 et iPhone 11 Pro