
iPhone 12 Pro
4.2/5 (6 628)
199,90 €
1039 € neuf




| Processeur | Apple A14 (6 cœurs) | A18 Pro |
|---|
| Capacité RAM | 6 GB | 8 GB |
|---|
| Largeur | 71.5 mm | 77.8 |
|---|
| Hauteur | 146.7 mm | 163 |
|---|
| Épaisseur | 7.4 mm | 8.25 |
|---|
| Poids | 189 g | 227g |
|---|
| Couleurs disponibles | Graphite, Argent, Or, Bleu pacifique | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane sable |
|---|
| Taille de l'écran | 15.49 cm | 17,53 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 | 1320 x 2868 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 800 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Optique, Numérique) | 2x (Optique, Digital) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 120 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | 3 | oui |
|---|
| Batterie | 2815 mAh (Lithium-ion) | 4685 mAh |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | oui |
|---|
| Année de sortie | 2020 | 2024 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.6 | 8.3 |
|---|
| Port Lightning | Oui | oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | oui |
|---|
| 5G | Oui | oui |
|---|

4.2/5 (6 628)
199,90 €
1039 € neuf

4.5/5 (22)
929 €
1479 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 13 et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 et iPhone 12 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro et i...


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 12 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro Ma...


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pr...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro Max e...


Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro Max e...