
iPhone X
3.9/5 (1 944)
119,69 €
439 € neuf





| Processeur | Apple A11 (6 cœurs) | Apple A13 (6 cœurs) | 
|---|
| Capacité RAM | 6 GB | 3 GB | 
|---|
| Largeur | 70.9 mm | 67.3 mm | 
|---|
| Hauteur | 143.6 mm | 138.4 mm | 
|---|
| Épaisseur | 7.7 mm | 7.3 mm | 
|---|
| Poids | 174 g | 148 g | 
|---|
| Couleurs disponibles | Argent, Gris sidéral | Noir, Blanc, Rouge | 
|---|
| Taille de l'écran | 14.73 cm | 11.94 cm | 
|---|
| Résolution de l'écran | 2436 x 1125 | 1334 x 750 | 
|---|
| Luminosité de l'écran | 625 nits | 625 nits | 
|---|
| Densité de pixels | 458 ppi | 326 ppi | 
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP | 
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 7 MP | 
|---|
| Zoom | 2x (Optique) | 1x (Optique) | 
|---|
| Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K à 60 fps | 
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Non | 
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Oui | 
|---|
| Microphones | 3 | 1 | 
|---|
| Batterie | 2716 mAh (Lithium-ion) | 1821 mAh (Lithium-ion) | 
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Oui | 
|---|
| Recharge rapide | Oui | Oui | 
|---|
| Année de sortie | 2017 | 2020 | 
|---|
| Indice de réparabilité | 6.9 | 6.4 | 
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui | 
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui | 
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui | 
|---|
| 5G | Non | Non | 
|---|

3.9/5 (1 944)
119,69 €
439 € neuf

4.2/5 (4 408)
102 €
319 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 13 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 13 Mini


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 13 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 13 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 13 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 1...


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 12 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 12 Mini


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 12 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 1...