
iPhone 7
4.1/5 (839)
47,69 €
199 € neuf




| Processeur | Apple A10 (4 cœurs) | Apple A13 (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 2 GB | 3 GB |
|---|
| Largeur | 67.1 mm | 67.3 mm |
|---|
| Hauteur | 138.3 mm | 138.4 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.1 mm | 7.3 mm |
|---|
| Poids | 138 g | 148 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Noir, Argent, Or, Or rose, Noir de jais, Rouge, Or (édition spéciale) | Noir, Blanc, Rouge |
|---|
| Taille de l'écran | 11.94 cm | 11.94 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1334 x 750 | 1334 x 750 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 625 nits | 625 nits |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 7 MP |
|---|
| Zoom | 1x (Optique) | 1x (Optique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 30 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Oui | Oui |
|---|
| Microphones | 3 | 1 |
|---|
| Batterie | 1960 mAh (Lithium-ion) | 1821 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Non | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2016 | 2020 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.9 | 6.4 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Non | Non |
|---|

4.1/5 (839)
47,69 €
199 € neuf

4.2/5 (4 408)
96 €
319 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone SE (2022) et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (202...


Vous souhaitez comparer iPhone SE (2020) et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (2020) et ...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et...


Vous souhaitez comparer iPhone 7 et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 7 et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro Max et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro...


Vous souhaitez comparer iPhone 8 Plus et iPhone 7 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 8 Plus et iPhone 7


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 7 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 7


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro Max et iPhone SE (2020) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro...


Vous souhaitez comparer iPhone 7 et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 7 et iPhone 13


Vous souhaitez comparer iPhone SE (2020) et iPhone 12 Mini ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone SE (2020)...