
iPhone 14
4.4/5 (3 836)
282,99 €
749 € neuf




| Processeur | Apple A15 (6 cœurs) | A16 Bionic |
|---|
| Capacité RAM | 6 GB | 6 GB |
|---|
| Largeur | 71.5 mm | 77.8 |
|---|
| Hauteur | 146.7 mm | 160.9 |
|---|
| Épaisseur | 7.8 mm | 7.8 |
|---|
| Poids | 172 g | 201g |
|---|
| Couleurs disponibles | Minuit, Lumière stellaire, Rouge, Bleu, Mauve, Jaune | Rose, Jaune, Vert, Bleu, Noir |
|---|
| Taille de l'écran | 15.49 cm | 17,02 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 | 1290 x 2796 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 800 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 48 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Optique) | 2x (Optique, Digital) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | 3 | oui |
|---|
| Batterie | 3279 mAh (Lithium-ion) | 4383 mAh |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | oui |
|---|
| Année de sortie | 2022 | 2023 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.9 | 7.5 |
|---|
| Port Lightning | Oui | oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | oui |
|---|
| 5G | Oui | oui |
|---|

4.4/5 (3 836)
282,99 €
749 € neuf

4.6/5 (3 937)
425 €
869 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro Max et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro Max e...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus ...


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 14 et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 et iPhone 13


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iPhone 14