
iPhone 15 Pro
4.4/5 (1 935)
569 €
1229 € neuf
| Processeur | Apple A17 Pro (6 cœurs) | Apple A13 (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 8 GB | 4 GB |
|---|
| Largeur | 70,6 mm | 75.7 mm |
|---|
| Hauteur | 146,6 mm | 150.9 mm |
|---|
| Épaisseur | 8,25 mm | 8.3 mm |
|---|
| Poids | 187 g | 194 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Noir, Bleu, Blanc, Titane | Violet, Jaune, Vert, Noir, Blanc, Rouge |
|---|
| Taille de l'écran | 15.49 cm | 15.49 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 | 1792 x 828 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 625 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 3x (Optique, Digital) | 2x (Numérique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K at 60 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | 3 | 3 |
|---|
| Batterie | 3274 mAh (Lithium-ion) | 3110 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2023 | 2019 |
|---|
| Indice de réparabilité | 7 | 6.7 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Oui | Non |
|---|

4.4/5 (1 935)
569 €
1229 € neuf

4.1/5 (11 983)
129,90 €
589 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 13 et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone 11 et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro et iPhone 15 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone XS et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone XS et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone 11