
iPhone 16
4.7/5 (104)
598,88 €
969 € neuf




| Processeur | A18 | Apple A13 (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 8 GB | 4 GB |
|---|
| Largeur | 71.6 mm | 75.7 mm |
|---|
| Hauteur | 147.6 mm | 150.9 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.8 mm | 8.3 mm |
|---|
| Poids | 170g | 194 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Outremer, Sarcelle, Rose, Blanc, Noir | Violet, Jaune, Vert, Noir, Blanc, Rouge |
|---|
| Taille de l'écran | 15,50 cm | 15.49 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1179 x 2556 | 1792 x 828 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 625 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Optique, Digital) | 2x (Numérique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 120 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | Oui | 3 |
|---|
| Batterie | 3581 mAh | 3110 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2024 | 2019 |
|---|
| Indice de réparabilité | 7 | 6.7 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Oui | Non |
|---|

4.7/5 (104)
598,88 €
969 € neuf

4.1/5 (11 983)
129,90 €
589 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 13 et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 Pro Max e...


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 11 et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 16 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 16


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone 16 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPhone 16 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone XS ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPhone XS


Vous souhaitez comparer iPhone 14 et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone 13 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPhone 13 Pro