
iPhone 15
4.6/5 (3 937)
425 €
869 € neuf




| Processeur | A16 Bionic | Apple A16 (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 6 GB | 6 GB |
|---|
| Largeur | 77.8 | 71.5 mm |
|---|
| Hauteur | 160.9 | 147.5 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.8 | 7.85 mm |
|---|
| Poids | 201g | 206 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Rose, Jaune, Vert, Bleu, Noir | Noir sidéral, Violet intense, Or, Argent |
|---|
| Taille de l'écran | 17,02 cm | 15.49 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1290 x 2796 | 2556 x 1179 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 2000 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 48 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Optique, Digital) | 3x (Optique, Numérique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | oui | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | oui | 3 |
|---|
| Batterie | 4383 mAh | 3200 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | oui | Oui |
|---|
| Recharge rapide | oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2023 | 2022 |
|---|
| Indice de réparabilité | 7.5 | 6.9 |
|---|
| Port Lightning | oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | oui | Oui |
|---|
| 5G | oui | Oui |
|---|

4.6/5 (3 937)
425 €
869 € neuf

4.4/5 (4 713)
287,99 €
1329 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et i...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus ...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 14 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 14 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 13 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iP...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro e...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et ...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone SE (2022) ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et...