
iPhone 15 Plus
4.6/5 (330)
422,29 €
969 € neuf
| Processeur | A16 Bionic | Apple A15 (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 6 GB | 6 GB |
|---|
| Largeur | 77.8 | 78.1 mm |
|---|
| Hauteur | 160.9 | 160.8 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.8 | 7.8 mm |
|---|
| Poids | 201g | 203 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Rose, Jaune, Vert, Bleu, Noir | Minuit, Lumière stellaire, Rouge, Bleu, Mauve, Jaune |
|---|
| Taille de l'écran | 17,02 cm | 17.02 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1290 x 2796 | 2778 x 1284 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 800 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 458 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Optique, Digital) | 2x (Optique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K at 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | oui | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | oui | 3 |
|---|
| Batterie | 4383 mAh | 4325 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | oui | Oui |
|---|
| Recharge rapide | oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2023 | 2022 |
|---|
| Indice de réparabilité | 7.5 | 6.9 |
|---|
| Port Lightning | oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | oui | Oui |
|---|
| 5G | oui | Oui |
|---|

4.6/5 (330)
422,29 €
969 € neuf

4.4/5 (1 384)
297 €
869 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus ...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone 14 Pro Max ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus ...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 Plus ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et i...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 15 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone 8 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et iPhone 8


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone 16 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et ...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Plus et iPhone X ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Plus et iPhone X


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Plus et iPhone 12 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Plus et ...