
iPhone 16
4.7/5 (104)
599 €
969 € neuf




| Processeur | A18 | Apple A14 (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 8 GB | 4 GB |
|---|
| Largeur | 71.6 mm | 71.5 mm |
|---|
| Hauteur | 147.6 mm | 146.7 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.8 mm | 7.4 mm |
|---|
| Poids | 170g | 164 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Outremer, Sarcelle, Rose, Blanc, Noir | Noir, Blanc, Vert, Bleu, Rouge |
|---|
| Taille de l'écran | 15,50 cm | 15.49 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 1179 x 2556 | 2532 x 1170 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 2000 nits | 625 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Optique, Digital) | 2x (Numérique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 120 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | Oui | 3 |
|---|
| Batterie | 3581 mAh | 2815 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2024 | 2020 |
|---|
| Indice de réparabilité | 7 | 6.6 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Oui | Oui |
|---|

4.7/5 (104)
599 €
969 € neuf

4.3/5 (18 443)
170,99 €
809 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro Max e...


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 16 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 16


Vous souhaitez comparer iPhone 16 et iPhone 16 Pro ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 16 et iPhone 16 Pro


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Mini et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Mini et iPho...


Vous souhaitez comparer iPhone 12 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 12 Pro et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 13 et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 11 et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 et iPhone 12


Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iPhone 12