
iPhone 14
4.4/5 (3 836)
289,99 €
749 € neuf




| Processeur | Apple A15 (6 cœurs) | Apple A13 (6 cœurs) |
|---|
| Capacité RAM | 6 GB | 4 GB |
|---|
| Largeur | 71.5 mm | 75.7 mm |
|---|
| Hauteur | 146.7 mm | 150.9 mm |
|---|
| Épaisseur | 7.8 mm | 8.3 mm |
|---|
| Poids | 172 g | 194 g |
|---|
| Couleurs disponibles | Minuit, Lumière stellaire, Rouge, Bleu, Mauve, Jaune | Violet, Jaune, Vert, Noir, Blanc, Rouge |
|---|
| Taille de l'écran | 15.49 cm | 15.49 cm |
|---|
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 | 1792 x 828 |
|---|
| Luminosité de l'écran | 800 nits | 625 nits |
|---|
| Densité de pixels | 460 ppi | 326 ppi |
|---|
| Résolution de la caméra arrière | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
|---|
| Zoom | 2x (Optique) | 2x (Numérique) |
|---|
| Résolution vidéo | 4K à 60 fps | 4K à 60 fps |
|---|
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
|---|
| Prise jack 3.5mm | Non | Non |
|---|
| Microphones | 3 | 3 |
|---|
| Batterie | 3279 mAh (Lithium-ion) | 3110 mAh (Lithium-ion) |
|---|
| Recharge sans fil | Oui | Oui |
|---|
| Recharge rapide | Oui | Oui |
|---|
| Année de sortie | 2022 | 2019 |
|---|
| Indice de réparabilité | 6.9 | 6.7 |
|---|
| Port Lightning | Oui | Oui |
|---|
| Wi-Fi | Oui | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui | Oui |
|---|
| 5G | Oui | Non |
|---|

4.4/5 (3 836)
289,99 €
749 € neuf

4.1/5 (11 983)
129,90 €
589 € neuf


Vous souhaitez comparer iPhone 14 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 11 Pro et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 Pro et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone 14 et iPhone 13 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 14 et iPhone 13


Vous souhaitez comparer iPhone 15 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 13 et iPhone 11 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 et iPhone 11


Vous souhaitez comparer iPhone X et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone X et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 13 Pro et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 13 Pro et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 15 et iPhone 14 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 15 et iPhone 14


Vous souhaitez comparer iPhone 11 et iPhone 12 ? Notre comparateur met en lumière les différences fonctionnelles entre iPhone 11 et iPhone 12